Preisliste 2024/25 Hochalmlifte Christlum Öffnungszeiten: Vorübergehend geschlossen
Erwachsene | Kinder (6 - 15 Jahre) | |
Tageskarten | ||
1 Tag | 65,00 | 33,00 |
ab 11 Uhr | 62,00 | 30,00 |
ab 12 Uhr | 55,00 | 28,00 |
ab 13 Uhr | 50,00 | 26,00 |
ab 14 Uhr | 43,00 | 22,00 |
ab 15 Uhr | 21,00 | 16,00 |
2 Tage | 129,00 | 65,00 |
* 3 Tage | 181,00 | 97,00 |
* 4 Tage | 197,00 | 111,00 |
5 Tage | 234,00 | 133,00 |
6 Tage | 264,00 | 150,00 |
7 Tage | 293,00 | 165,00 |
8 Tage | 321,00 | 181,00 |
9 Tage | 346,00 | 197,00 |
10 Tage | 372,00 | 210,00 |
11 Tage | 395,00 | 224,00 |
12 Tage | 415,00 | 234,00 |
13 Tage | 435,00 | 245,00 |
14 Tage | 455,00 | 257,00 |
Vormittagskarte | ||
8:45 - 12:30 Uhr | 52,00 | 28,00 |
Bergfahrt ohne Ski | ||
Berg & Talfahrt | 22,00 | 18,00 |
1 Fahrt | 11,00 | 9,00 |
Baby-Lift Christlum-Tal | ||
1 Tag | 20,00 | 20,00 |
1/2 Tag | 16,00 | 16,00 |
Alle Preise in € (Euro).
* Chipkarteneinsatz von 4,- Euro ab den 3.Tag. Foto erforderlich ab den 4.Tag.
Preisliste 2024/25 Christlum, Steinberg, Rofan, Karwendel
Erwachsene | Kinder (6 - 15 Jahre) | |
Tageskarten | ||
4 Tage | 200,00 | 114,00 |
5 Tage | 238,00 | 136,00 |
6 Tage | 267,00 | 153,50 |
7 Tage | 296,00 | 168,50 |
8 Tage | 324,00 | 184,50 |
9 Tage | 350,00 | 200,00 |
10 Tage | 375,00 | 213,50 |
11 Tage | 398,00 | 227,00 |
Saisonkarten | ||
418,00 | 272,00 | |
Junioren (16-18 J.) * | -- | 345,00 |
* Gegen Vorlage des Personalausweises. Foto erforderlich ab den 4.Tag.
Alle Preise in € (Euro).
Die einzelnen Leistungen, zu denen diese Karte (Skipass) berechtigt, werden von rechtlich selbständigen Unternehmen erbracht. Das Unternehmen, das die Karte verkauft, handelt für die anderen Unternehmen nur als Vertreter. Zur Erbringung der einzelnen Leistungen und zum Schadenersatz bei allfälligen Zwischenfällen ist daher nur das jeweilige Unternehmen verpflichtet.
Preisliste 2024/25
Erwachsene | Kinder (6 - 15 Jahre) |
Junioren (16 - 18 Jahre) |
|
Saisonkarte | 395,00 | 241,00 | 334,00 |
Alle Preise in € (Euro)
Ermäßigungen 2024/25
Für organisierte Gruppen (zB.: Vereine, Schulklassen) gibt es spezielle Preisangebote!
Anfrage unter info@christlum.at
Von Montag bis Sonntag gibt es auf der Christlum täglich andere Angebote.
MO*/FR* | LERNFREIE ZONE | Tageskarte für Schüler** & Studenten** | um nur EUR 52,00 |
DIENSTAG* | DAMENTAG | Tageskarte für alle Damen | um nur EUR 52,00 |
MITTWOCH* | HERRENTAG | Tageskarte für alle Herren | um nur EUR 52,00 |
MI*/DO*/FR* | JUNGBRUNNEN | Tageskarte für alle Junggebliebenen 50+*** | um nur EUR 52,00 |
SA****/SO**** | FAMILIENTAG | Jeden Sa***/So*** zahlen Mutti & Papi je € 65,- & alle Kinder von 6 - inkl. 15 J. | um nur EUR 26,00 |
* Außer 24.12.2024 - 06.01.2025, Faschingswoche & sämtliche Feiertage.
** Ermäßigung für Schüler & Studenten nur mit gültigem Ausweis!
*** Gegen Vorlage des Personalausweises.
**** Voraussetzung dafür ist, dass ein Elternteil für sich und sein Kind die Skipässe erwirbt.